加盟开店已经让很多人走向了致富道路,成为了当下较受欢迎的发财之道。如果您对于自己开上一家加盟店感兴趣,不妨考虑一下大洋窗帘吧,吊顶行业最热门的投资项目。 大洋窗帘作为吊顶行业内知名的品牌之一,成立至今一直将品质和服务作为其最主要的经营理念,其周到的服务、优质的产品,可谓是家喻户晓,顾客总是源源不断。 大洋窗帘在吊顶行业内是知名的连锁品牌,一直是市场上龙头品牌,其产品质优价廉,因此获得了消费者的青睐,因此得到了众多消费者的认可,市场销量不断创新高。 优质的品质当然不是大洋窗帘唯一的优势,完善的加盟体系也为其加分不少。总部对加盟商全方位的支持使得加盟商能够更快更好的将店铺经营起来,步入正轨。发展前景如此好的建材家居品牌,想要加盟的您心动了吗?
查看更多
帮您快速计算加盟大洋窗帘需要多少钱?
选择您的店铺面积
大洋窗帘基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.24万 | 1.08万 | 0.97万 |
| 装修费用 | 22.18万 | 18.48万 | 14.78万 |
| 装修房租 | 2.22万 | 1.48万 | 0.74万 |
| 设备费用 | 0.42万 | 0.29万 | 0.16万 |
| 宣传费用 | 0.22万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 开业费用 | 0.14万 | 0.11万 | 0.09万 |
| 基础费用小计 | 26.41万 | 21.62万 | 16.87万 |
大洋窗帘成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.09万 | 9.24万 | 7.39万 |
| 人工工资 | 20.79万 | 16.63万 | 12.47万 |
| 门店杂费 | 0.13万 | 0.09万 | 0.05万 |
| 成本费用小计 | 32.01万 | 25.96万 | 19.92万 |
大洋窗帘运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.20万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 提成奖金 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 推广费用 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 运营成本小计 | 0.40万 | 0.32万 | 0.24万 |
大洋窗帘利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.8万 | 1.44万 | 1.08万 |
| 月营业额 | 4.37万 | 3.02万 | 1.89万 |
| 月毛利 | 1.97万 | 1.36万 | 0.85万 |
| 月净利润 | 1.87万 | 1.29万 | 0.81万 |
| 年净利润 | 22.41万 | 15.49万 | 9.68万 |
大洋窗帘回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 58.82万 | 47.9万 | 37.03万 |
| 回本周期 | 31月 | 37月 | 46月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与顶墙网,如有问题,请联系客服。