创业市场竞争越来越激烈,因此投资者在挑选加盟品牌时考虑的因素越来越多,既要加盟费用低,又要品牌知名度大,而吊顶行业的道格拉斯智能窗帘品牌就可以满足大多投资者的需求。 道格拉斯智能窗帘可谓是建材行业的大品牌,经过多年的发展,不管是产品还是服务,都已经被消费者所认可,市场销量也是不断创新高。 若是您想开一家道格拉斯智能窗帘店,加盟道格拉斯智能窗帘是不错的选择哦,不妨试试吧! 因此,对于想要在吊顶行业中创业的投资者来说,加盟道格拉斯智能窗帘是较好的选择!
查看更多
帮您快速计算加盟道格拉斯智能窗帘需要多少钱?
选择您的店铺面积
道格拉斯智能窗帘基础费用:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
样品费用 | 1.56万 | 1.36万 | 1.22万 |
装修费用 | 20.54万 | 17.12万 | 13.7万 |
装修房租 | 2.05万 | 1.37万 | 0.68万 |
设备费用 | 0.53万 | 0.37万 | 0.2万 |
宣传费用 | 0.27万 | 0.22万 | 0.16万 |
开业费用 | 0.18万 | 0.14万 | 0.11万 |
基础费用小计 | 25.14万 | 20.57万 | 16.08万 |
道格拉斯智能窗帘成本费用:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺租金 | 10.27万 | 8.56万 | 6.85万 |
人工工资 | 19.26万 | 15.41万 | 11.56万 |
门店杂费 | 0.16万 | 0.11万 | 0.07万 |
成本费用小计 | 29.69万 | 24.08万 | 18.47万 |
道格拉斯智能窗帘运营成本:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
物流安装 | 0.25万 | 0.20万 | 0.15万 |
提成奖金 | 0.13万 | 0.10万 | 0.08万 |
推广费用 | 0.13万 | 0.10万 | 0.08万 |
运营成本小计 | 0.51万 | 0.41万 | 0.31万 |
道格拉斯智能窗帘利润:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
流动资金 | 2.26万 | 1.81万 | 1.36万 |
月营业额 | 5.49万 | 3.8万 | 2.37万 |
月毛利 | 2.47万 | 1.71万 | 1.07万 |
月净利润 | 2.35万 | 1.62万 | 1.01万 |
年净利润 | 28.18万 | 19.49万 | 12.18万 |
道格拉斯智能窗帘回本周期:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
所需要的加盟费 | 55.34万 | 45.06万 | 34.86万 |
回本周期 | 24月 | 28月 | 35月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与顶墙网,如有问题,请联系客服。