帮您快速计算加盟DTC墙纸墙布需要多少钱?
选择您的店铺面积
DTC墙纸墙布基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.71万 | 1.48万 | 1.34万 |
| 装修费用 | 21.7万 | 18.08万 | 14.46万 |
| 装修房租 | 2.17万 | 1.45万 | 0.72万 |
| 设备费用 | 0.58万 | 0.4万 | 0.22万 |
| 宣传费用 | 0.3万 | 0.24万 | 0.18万 |
| 开业费用 | 0.2万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 基础费用小计 | 26.64万 | 21.81万 | 17.04万 |
DTC墙纸墙布成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.85万 | 9.04万 | 7.23万 |
| 人工工资 | 20.34万 | 16.27万 | 12.2万 |
| 门店杂费 | 0.18万 | 0.12万 | 0.07万 |
| 成本费用小计 | 31.37万 | 25.44万 | 19.51万 |
DTC墙纸墙布运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.28万 | 0.22万 | 0.17万 |
| 提成奖金 | 0.14万 | 0.11万 | 0.08万 |
| 推广费用 | 0.14万 | 0.11万 | 0.08万 |
| 运营成本小计 | 0.56万 | 0.45万 | 0.33万 |
DTC墙纸墙布利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 2.47万 | 1.98万 | 1.48万 |
| 月营业额 | 6.01万 | 4.15万 | 2.6万 |
| 月毛利 | 2.7万 | 1.87万 | 1.17万 |
| 月净利润 | 2.57万 | 1.78万 | 1.11万 |
| 年净利润 | 30.82万 | 21.31万 | 13.32万 |
DTC墙纸墙布回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 72.39万 | 58.96万 | 45.58万 |
| 回本周期 | 28月 | 33月 | 41月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与顶墙网,如有问题,请联系客服。