帮您快速计算加盟诺奇兄弟墙纸墙布需要多少钱?
选择您的店铺面积
诺奇兄弟墙纸墙布基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.66万 | 1.44万 | 1.3万 |
| 装修费用 | 22.31万 | 18.59万 | 14.87万 |
| 装修房租 | 2.23万 | 1.49万 | 0.74万 |
| 设备费用 | 0.56万 | 0.39万 | 0.22万 |
| 宣传费用 | 0.29万 | 0.23万 | 0.17万 |
| 开业费用 | 0.19万 | 0.15万 | 0.12万 |
| 基础费用小计 | 27.25万 | 22.3万 | 17.42万 |
诺奇兄弟墙纸墙布成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.16万 | 9.3万 | 7.44万 |
| 人工工资 | 20.92万 | 16.73万 | 12.55万 |
| 门店杂费 | 0.17万 | 0.12万 | 0.07万 |
| 成本费用小计 | 32.24万 | 26.15万 | 20.06万 |
诺奇兄弟墙纸墙布运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.27万 | 0.22万 | 0.16万 |
| 提成奖金 | 0.14万 | 0.11万 | 0.08万 |
| 推广费用 | 0.14万 | 0.11万 | 0.08万 |
| 运营成本小计 | 0.54万 | 0.43万 | 0.32万 |
诺奇兄弟墙纸墙布利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 2.4万 | 1.92万 | 1.44万 |
| 月营业额 | 5.85万 | 4.04万 | 2.53万 |
| 月毛利 | 2.63万 | 1.82万 | 1.14万 |
| 月净利润 | 2.5万 | 1.73万 | 1.08万 |
| 年净利润 | 30.01万 | 20.75万 | 12.97万 |
诺奇兄弟墙纸墙布回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 43.46万 | 35.39万 | 27.37万 |
| 回本周期 | 17月 | 20月 | 25月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与顶墙网,如有问题,请联系客服。