帮您快速计算加盟诺奇兄弟墙纸墙布需要多少钱?
选择您的店铺面积
诺奇兄弟墙纸墙布基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.86万 | 1.62万 | 1.46万 |
| 装修费用 | 22.96万 | 19.14万 | 15.31万 |
| 装修房租 | 2.3万 | 1.53万 | 0.77万 |
| 设备费用 | 0.63万 | 0.44万 | 0.24万 |
| 宣传费用 | 0.32万 | 0.26万 | 0.19万 |
| 开业费用 | 0.22万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 基础费用小计 | 28.29万 | 23.16万 | 18.1万 |
诺奇兄弟墙纸墙布成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.48万 | 9.57万 | 7.65万 |
| 人工工资 | 21.53万 | 17.22万 | 12.92万 |
| 门店杂费 | 0.19万 | 0.14万 | 0.08万 |
| 成本费用小计 | 33.2万 | 26.93万 | 20.65万 |
诺奇兄弟墙纸墙布运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.30万 | 0.24万 | 0.18万 |
| 提成奖金 | 0.15万 | 0.12万 | 0.09万 |
| 推广费用 | 0.15万 | 0.12万 | 0.09万 |
| 运营成本小计 | 0.61万 | 0.49万 | 0.36万 |
诺奇兄弟墙纸墙布利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 2.7万 | 2.16万 | 1.62万 |
| 月营业额 | 6.56万 | 4.54万 | 2.84万 |
| 月毛利 | 2.95万 | 2.04万 | 1.28万 |
| 月净利润 | 2.8万 | 1.94万 | 1.21万 |
| 年净利润 | 33.66万 | 23.27万 | 14.54万 |
诺奇兄弟墙纸墙布回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 61.42万 | 50.02万 | 38.68万 |
| 回本周期 | 22月 | 26月 | 32月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与顶墙网,如有问题,请联系客服。