帮您快速计算加盟秀我家墙纸墙布需要多少钱?
选择您的店铺面积
秀我家墙纸墙布基础费用:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
样品费用 | 1.38万 | 1.2万 | 1.08万 |
装修费用 | 21.45万 | 17.87万 | 14.3万 |
装修房租 | 2.14万 | 1.43万 | 0.71万 |
设备费用 | 0.47万 | 0.33万 | 0.18万 |
宣传费用 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
开业费用 | 0.16万 | 0.13万 | 0.1万 |
基础费用小计 | 25.85万 | 21.15万 | 16.52万 |
秀我家墙纸墙布成本费用:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺租金 | 10.72万 | 8.94万 | 7.15万 |
人工工资 | 20.11万 | 16.08万 | 12.06万 |
门店杂费 | 0.14万 | 0.1万 | 0.06万 |
成本费用小计 | 30.97万 | 25.12万 | 19.27万 |
秀我家墙纸墙布运营成本:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
物流安装 | 0.23万 | 0.18万 | 0.14万 |
提成奖金 | 0.11万 | 0.09万 | 0.07万 |
推广费用 | 0.11万 | 0.09万 | 0.07万 |
运营成本小计 | 0.45万 | 0.36万 | 0.27万 |
秀我家墙纸墙布利润:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
流动资金 | 2.01万 | 1.6万 | 1.2万 |
月营业额 | 4.88万 | 3.37万 | 2.11万 |
月毛利 | 2.19万 | 1.52万 | 0.95万 |
月净利润 | 2.09万 | 1.44万 | 0.9万 |
年净利润 | 25.02万 | 17.3万 | 10.81万 |
秀我家墙纸墙布回本周期:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
所需要的加盟费 | 53.72万 | 43.74万 | 33.82万 |
回本周期 | 26月 | 30月 | 38月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与顶墙网,如有问题,请联系客服。