帮您快速计算加盟秀我家墙纸墙布需要多少钱?
选择您的店铺面积
秀我家墙纸墙布基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.29万 | 1.12万 | 1.01万 |
| 装修费用 | 19.49万 | 16.24万 | 12.99万 |
| 装修房租 | 1.95万 | 1.3万 | 0.65万 |
| 设备费用 | 0.44万 | 0.3万 | 0.17万 |
| 宣传费用 | 0.22万 | 0.18万 | 0.13万 |
| 开业费用 | 0.15万 | 0.12万 | 0.09万 |
| 基础费用小计 | 23.54万 | 19.27万 | 15.05万 |
秀我家墙纸墙布成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 9.74万 | 8.12万 | 6.5万 |
| 人工工资 | 18.27万 | 14.62万 | 10.96万 |
| 门店杂费 | 0.13万 | 0.09万 | 0.05万 |
| 成本费用小计 | 28.15万 | 22.83万 | 17.51万 |
秀我家墙纸墙布运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.21万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 提成奖金 | 0.11万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 推广费用 | 0.11万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 运营成本小计 | 0.42万 | 0.34万 | 0.25万 |
秀我家墙纸墙布利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.87万 | 1.5万 | 1.12万 |
| 月营业额 | 4.55万 | 3.15万 | 1.97万 |
| 月毛利 | 2.05万 | 1.42万 | 0.89万 |
| 月净利润 | 1.95万 | 1.35万 | 0.84万 |
| 年净利润 | 23.36万 | 16.15万 | 10.1万 |
秀我家墙纸墙布回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 76.6万 | 62.39万 | 48.23万 |
| 回本周期 | 39月 | 46月 | 57月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与顶墙网,如有问题,请联系客服。