帮您快速计算加盟万佳壁纸需要多少钱?
选择您的店铺面积
万佳壁纸基础费用:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
样品费用 | 1.57万 | 1.37万 | 1.23万 |
装修费用 | 19.99万 | 16.66万 | 13.32万 |
装修房租 | 2万 | 1.33万 | 0.67万 |
设备费用 | 0.53万 | 0.37万 | 0.2万 |
宣传费用 | 0.27万 | 0.22万 | 0.16万 |
开业费用 | 0.18万 | 0.15万 | 0.11万 |
基础费用小计 | 24.54万 | 20.09万 | 15.7万 |
万佳壁纸成本费用:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺租金 | 9.99万 | 8.33万 | 6.66万 |
人工工资 | 18.74万 | 14.99万 | 11.24万 |
门店杂费 | 0.16万 | 0.11万 | 0.07万 |
成本费用小计 | 28.9万 | 23.43万 | 17.97万 |
万佳壁纸运营成本:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
物流安装 | 0.26万 | 0.20万 | 0.15万 |
提成奖金 | 0.13万 | 0.10万 | 0.08万 |
推广费用 | 0.13万 | 0.10万 | 0.08万 |
运营成本小计 | 0.51万 | 0.41万 | 0.31万 |
万佳壁纸利润:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
流动资金 | 2.27万 | 1.82万 | 1.36万 |
月营业额 | 5.53万 | 3.82万 | 2.39万 |
月毛利 | 2.49万 | 1.72万 | 1.08万 |
月净利润 | 2.36万 | 1.63万 | 1.02万 |
年净利润 | 28.37万 | 19.61万 | 12.26万 |
万佳壁纸回本周期:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
所需要的加盟费 | 31.99万 | 26.05万 | 20.15万 |
回本周期 | 14月 | 16月 | 20月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与顶墙网,如有问题,请联系客服。