很多投资者想要加盟创业,却不知道该如何选择加盟品牌。有投资资金、企业帮扶赚钱,这样的项目哪里找?在此,中华顶墙网为您推荐宜居窗帘品牌,是吊顶行业极具发展潜力的品牌。 宜居窗帘主打高档、优质吊顶,不仅产品品质好,而且价格实惠,因此备受消费者的青睐,市场销量遥遥领先。 另外除了物美价廉的产品,宜居窗帘的加盟政策也非常优厚,加盟后总部会给予全方位的加盟支持,因此想要加盟宜居窗帘的投资者总是络绎不绝。创业要趁早,如果您也想加盟宜居窗帘,就赶快了解下详细的加盟政策,做好加盟准备吧! 强大的连锁体系,较低的加盟费用,将较大的利润受益于加盟商,这么好的加盟项目仅此一家!想要了解具体加盟费用吗?赶快来看看吧!
查看更多
帮您快速计算加盟宜居窗帘需要多少钱?
选择您的店铺面积
宜居窗帘基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.41万 | 1.23万 | 1.11万 |
| 装修费用 | 20.56万 | 17.14万 | 13.71万 |
| 装修房租 | 2.06万 | 1.37万 | 0.69万 |
| 设备费用 | 0.48万 | 0.33万 | 0.18万 |
| 宣传费用 | 0.25万 | 0.2万 | 0.15万 |
| 开业费用 | 0.16万 | 0.13万 | 0.1万 |
| 基础费用小计 | 24.92万 | 20.4万 | 15.93万 |
宜居窗帘成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.28万 | 8.57万 | 6.85万 |
| 人工工资 | 19.28万 | 15.42万 | 11.57万 |
| 门店杂费 | 0.15万 | 0.1万 | 0.06万 |
| 成本费用小计 | 29.71万 | 24.09万 | 18.48万 |
宜居窗帘运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.23万 | 0.18万 | 0.14万 |
| 提成奖金 | 0.12万 | 0.09万 | 0.07万 |
| 推广费用 | 0.12万 | 0.09万 | 0.07万 |
| 运营成本小计 | 0.46万 | 0.37万 | 0.28万 |
宜居窗帘利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 2.05万 | 1.64万 | 1.23万 |
| 月营业额 | 4.98万 | 3.44万 | 2.15万 |
| 月毛利 | 2.24万 | 1.55万 | 0.97万 |
| 月净利润 | 2.13万 | 1.47万 | 0.92万 |
| 年净利润 | 25.55万 | 17.66万 | 11.04万 |
宜居窗帘回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 55.09万 | 44.86万 | 34.69万 |
| 回本周期 | 26月 | 31月 | 38月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与顶墙网,如有问题,请联系客服。