都说自己的家住着最舒服,为了营造更好的住宿空间,人们在装修时也是不惜重金,因此吊顶行业可谓是极具发展空间的行业之一。 现如今,越来越多的投资者通过加盟英富软木品牌,已经在市场上站稳脚跟,引领当地吊顶行业的发展。面对如此有影响力的加盟品牌,您是否也心动了呢? 而如今,英富软木现有的门店已无法满足庞大的消费群体,强大的加盟体系、专业的营销模式,致使全国各地投资者蜂拥而来。想要创业开店的亲们,赶紧行动起来加盟吧! 好的加盟项目总是竞争激烈,晚了可就来不及了,心动不如行动,先来了解下加盟详情吧。
查看更多
帮您快速计算加盟英富软木需要多少钱?
选择您的店铺面积
英富软木基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.19万 | 1.04万 | 0.93万 |
| 装修费用 | 21.68万 | 18.06万 | 14.45万 |
| 装修房租 | 2.17万 | 1.45万 | 0.72万 |
| 设备费用 | 0.4万 | 0.28万 | 0.16万 |
| 宣传费用 | 0.21万 | 0.17万 | 0.12万 |
| 开业费用 | 0.14万 | 0.11万 | 0.08万 |
| 基础费用小计 | 25.79万 | 21.1万 | 16.47万 |
英富软木成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.84万 | 9.03万 | 7.23万 |
| 人工工资 | 20.32万 | 16.26万 | 12.19万 |
| 门店杂费 | 0.12万 | 0.09万 | 0.05万 |
| 成本费用小计 | 31.28万 | 25.38万 | 19.47万 |
英富软木运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.19万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 提成奖金 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 推广费用 | 0.10万 | 0.08万 | 0.06万 |
| 运营成本小计 | 0.39万 | 0.31万 | 0.23万 |
英富软木利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.73万 | 1.38万 | 1.04万 |
| 月营业额 | 4.2万 | 2.9万 | 1.81万 |
| 月毛利 | 1.89万 | 1.31万 | 0.82万 |
| 月净利润 | 1.79万 | 1.24万 | 0.78万 |
| 年净利润 | 21.54万 | 14.89万 | 9.31万 |
英富软木回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 57.46万 | 46.79万 | 36.17万 |
| 回本周期 | 32月 | 38月 | 46月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与顶墙网,如有问题,请联系客服。