都说自己的家住着最舒服,为了营造更好的住宿空间,人们在装修时也是不惜重金,因此吊顶行业可谓是极具发展空间的行业之一。 现如今,越来越多的投资者通过加盟英富软木品牌,已经在市场上站稳脚跟,引领当地吊顶行业的发展。面对如此有影响力的加盟品牌,您是否也心动了呢? 而如今,英富软木现有的门店已无法满足庞大的消费群体,强大的加盟体系、专业的营销模式,致使全国各地投资者蜂拥而来。想要创业开店的亲们,赶紧行动起来加盟吧! 好的加盟项目总是竞争激烈,晚了可就来不及了,心动不如行动,先来了解下加盟详情吧。
查看更多
帮您快速计算加盟英富软木需要多少钱?
选择您的店铺面积
英富软木基础费用:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
样品费用 | 1.31万 | 1.14万 | 1.02万 |
装修费用 | 19.87万 | 16.56万 | 13.25万 |
装修房租 | 1.99万 | 1.32万 | 0.66万 |
设备费用 | 0.44万 | 0.31万 | 0.17万 |
宣传费用 | 0.23万 | 0.18万 | 0.14万 |
开业费用 | 0.15万 | 0.12万 | 0.09万 |
基础费用小计 | 23.99万 | 19.63万 | 15.33万 |
英富软木成本费用:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺租金 | 9.94万 | 8.28万 | 6.62万 |
人工工资 | 18.63万 | 14.9万 | 11.18万 |
门店杂费 | 0.14万 | 0.1万 | 0.05万 |
成本费用小计 | 28.7万 | 23.28万 | 17.86万 |
英富软木运营成本:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
物流安装 | 0.21万 | 0.17万 | 0.13万 |
提成奖金 | 0.11万 | 0.09万 | 0.06万 |
推广费用 | 0.11万 | 0.09万 | 0.06万 |
运营成本小计 | 0.43万 | 0.34万 | 0.26万 |
英富软木利润:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
流动资金 | 1.9万 | 1.52万 | 1.14万 |
月营业额 | 4.61万 | 3.19万 | 1.99万 |
月毛利 | 2.07万 | 1.43万 | 0.9万 |
月净利润 | 1.97万 | 1.36万 | 0.85万 |
年净利润 | 23.65万 | 16.35万 | 10.22万 |
英富软木回本周期:
城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
所需要的加盟费 | 53.12万 | 43.25万 | 33.45万 |
回本周期 | 27月 | 32月 | 39月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与顶墙网,如有问题,请联系客服。