很多人都说创业难,那是因为没有找到好项目,找到了好项目就等于成功了一半。那么怎样选择一个好项目呢?为你推荐好项目——宝亿居,是吊顶行业的大品牌呢! 宝亿居是吊顶行业备受瞩目的品牌之一,它所经营的产品包括集成墙面、木质材料、窗帘布艺、龙骨、等物美价廉,因此深得消费者的喜爱,吸引的投资者数不甚数。 如今宝亿居已经在全国各大城市拥有多家加盟店,真正的企业加盟政策好,有钱赚的好项目,是投资者加盟宝亿居的首要原因。如此有实力的品牌,现在不加盟,还等什么呢? 有兴趣开上一家宝亿居加盟店的亲们,弄清加盟费用是关键哟!赶紧来详细的了解一下吧!
查看更多
帮您快速计算加盟宝亿居全屋整装需要多少钱?
选择您的店铺面积
宝亿居全屋整装基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.32万 | 1.15万 | 1.03万 |
| 装修费用 | 22.96万 | 19.14万 | 15.31万 |
| 装修房租 | 2.3万 | 1.53万 | 0.77万 |
| 设备费用 | 0.45万 | 0.31万 | 0.17万 |
| 宣传费用 | 0.23万 | 0.18万 | 0.14万 |
| 开业费用 | 0.15万 | 0.12万 | 0.09万 |
| 基础费用小计 | 27.41万 | 22.43万 | 17.51万 |
宝亿居全屋整装成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.48万 | 9.57万 | 7.65万 |
| 人工工资 | 21.53万 | 17.22万 | 12.92万 |
| 门店杂费 | 0.14万 | 0.1万 | 0.06万 |
| 成本费用小计 | 33.15万 | 26.89万 | 20.63万 |
宝亿居全屋整装运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.22万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 提成奖金 | 0.11万 | 0.09万 | 0.06万 |
| 推广费用 | 0.11万 | 0.09万 | 0.06万 |
| 运营成本小计 | 0.43万 | 0.34万 | 0.26万 |
宝亿居全屋整装利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 1.91万 | 1.53万 | 1.15万 |
| 月营业额 | 4.65万 | 3.22万 | 2.01万 |
| 月毛利 | 2.09万 | 1.45万 | 0.91万 |
| 月净利润 | 1.99万 | 1.38万 | 0.86万 |
| 年净利润 | 23.88万 | 16.51万 | 10.32万 |
宝亿居全屋整装回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 60.99万 | 49.66万 | 38.4万 |
| 回本周期 | 31月 | 36月 | 45月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与顶墙网,如有问题,请联系客服。